Stationssuche
Anschrift
Bundesallee/Wexstraße
10715 Berlin
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Berlin Bundesplatz |
| Stationskategorie: | 4 |
| DB-Regionalbereich: | Ost |
| Bundesland: | Berlin |
| Aufgabenträger: | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH für Berlin (VBB Berlin) |
| 3S-Zentrale: | Berlin Ostbahnhof (030/2971055) |
| Bahnhofsmanagement: | Berlin Regional- und S-Bahnhöfe |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8089107 |
| Betriebsstellenkürzel: | BBUP |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Nein |
| Schließfächer: | Nein |
| Taxi-Stand: | Nein |
| Reisebedarf: | Nein |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Nein |
| DB-Reisezentrum: | Nein |
| Bahnhofsmission: | Nein |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Nein |
| Autovermietung: | Nein |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| von EG zu U-Bahn Gleis | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Gleis 1/2- EG - U9 Osloer Str. | Aufzug in Betrieb | Details |
| Gleis 1/2 - EG - U9 Rath. Ste. | Aufzugsmonitoring unterbrochen | Details |
| von EG zu U-Bahn Gleis | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 170 m | 96 cm |
| 2 | 170 m | 96 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.