Stationssuche
Anschrift
Vieländer Weg 53
27572 Bremerhaven
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Bremerhaven-Wulsdorf |
| Stationskategorie: | 6 |
| DB-Regionalbereich: | Nord |
| Bundesland: | Bremen |
| Aufgabenträger: | Senat für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa, Bremen (SUBV) |
| 3S-Zentrale: | Bremen Hbf (0421-221-4780) |
| Bahnhofsmanagement: | Bremen / Osnabrück |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8001170 |
| Betriebsstellenkürzel: | HBWU |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Nein |
| Übergang zum ÖPNV: | Nein |
| Öffentliche Toiletten: | Nein |
| Schließfächer: | Nein |
| Taxi-Stand: | Nein |
| Reisebedarf: | Nein |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Nein |
| DB-Reisezentrum: | Nein |
| Bahnhofsmission: | Nein |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Nein |
| Autovermietung: | Nein |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| Zugang Brücke zu Gleis 1/2 | Aufzug in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 159 m | 38 cm |
| 2 | 159 m | 38 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.