Stationssuche
Anschrift
Friedrich-Ebert-Str. 73
27570 Bremerhaven
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Bremerhaven Hbf |
| Stationskategorie: | 3 |
| DB-Regionalbereich: | Nord |
| Bundesland: | Bremen |
| Aufgabenträger: | Senat für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa, Bremen (SUBV) |
| 3S-Zentrale: | Bremen Hbf (0421-221-4780) |
| Bahnhofsmanagement: | Bremen / Osnabrück |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8000051 |
| Betriebsstellenkürzel: | HBH |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Ja |
| Schließfächer: | Ja |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Ja |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Nein |
| DB-Reisezentrum: | Nein |
| Bahnhofsmission: | Nein |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Nein |
| Autovermietung: | Nein |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| zu Gleis 2/3 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 4/5 | Aufzug in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 2 | 220 m | 76 cm |
| 3 | 220 m | 76 cm |
| 4 | 220 m | 76 cm |
| 5 | 220 m | 76 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.