Stationssuche
Anschrift
Wilhelmine-Reichard-Ring 1
01109 Dresden
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Dresden Flughafen |
| Stationskategorie: | 5 |
| DB-Regionalbereich: | Südost |
| Bundesland: | Sachsen |
| Aufgabenträger: | Zweckverband Verkehrsverbund Ostsachsen (ZVVO(VVO)) |
| 3S-Zentrale: | Dresden (0351/4611055) |
| Bahnhofsmanagement: | Dresden |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8011399 |
| Betriebsstellenkürzel: | DKTF |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Nein |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Ja |
| Schließfächer: | Nein |
| Taxi-Stand: | Nein |
| Reisebedarf: | Nein |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Nein |
| DB-Reisezentrum: | Nein |
| Bahnhofsmission: | Nein |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Nein |
| Autovermietung: | Nein |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| zu Gleis 1/2 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 140 m | 55 cm |
| 2 | 140 m | 55 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.