Berliner Str. 110
63065 Offenbach (Main)
| Stationsname: | Offenbach (Main) Marktplatz |
| Stationskategorie: | 4 |
| DB-Regionalbereich: | Mitte |
| Bundesland: | Hessen |
| Aufgabenträger: | Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV) |
| 3S-Zentrale: | Frankfurt (Main) Hbf (069/2651055) |
| Bahnhofsmanagement: | Frankfurt a. M. |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8070090 |
| Betriebsstellenkürzel: | FOMP |
| Betriebsstellenart: |
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Nein |
| Schließfächer: | Nein |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Nein |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Ja |
| DB-Reisezentrum: | Ja |
| Bahnhofsmission: | Nein |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Nein |
| Autovermietung: | Nein |
| öffentl.Straße <-> B-Ebene | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| B-Ebene <-> Gleise 1/2(S-Bahn) | Aufzug in Betrieb | Details |
| Zwischenebene Ost<-> Bahnsteig | Arbeiten an Fahrtreppe | Details |
| Zwischenebene West<->Bahnsteig | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Zwischenebene Ost<-> Bahnsteig | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Öffentl. Raum <-> B-Ebene | Aufzug wird gewartet | Details |
| Zwischenebene West<->Bahnsteig | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| öffentl.Straße <-> B-Ebene | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| öffentl.Straße <-> B-Ebene | Fahrtreppenmonitoring unterbrochen | Details |
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|---|---|
| 1 | 210 m | 96 cm |
| 2 | 210 m | 96 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.