Stationssuche
Anschrift
Berliner Str. 310
63065 Offenbach (Main)
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Offenbach (Main) Kaiserlei |
| Stationskategorie: | 4 |
| DB-Regionalbereich: | Mitte |
| Bundesland: | Hessen |
| Aufgabenträger: | Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV) |
| 3S-Zentrale: | Frankfurt (Main) Hbf (069/2651055) |
| Bahnhofsmanagement: | Frankfurt a. M. |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8070092 |
| Betriebsstellenkürzel: | FOKL |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Nein |
| Schließfächer: | Nein |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Nein |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Nein |
| DB-Reisezentrum: | Nein |
| Bahnhofsmission: | Nein |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Nein |
| Autovermietung: | Nein |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| zu den Gleisen 1/2 (S-Bahn) | Aufzug in Betrieb | Details |
| von 1.UG zu Gleis 1/2 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu Gleis 1/2 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| öffentl.Straße <-> B-Ebene | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| öffentl.Straße <-> B-Ebene | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von 1.UG zu Gleis 1/2 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| öffentl.Straße <-> B-Ebene | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| öffentl.Straße <-> Bahnsteig | Fahrtreppenmonitoring unterbrochen | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 210 m | 96 cm |
| 2 | 210 m | 96 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.