Stationssuche
Anschrift
Theodor-Heuss-Strasse
70174 Stuttgart
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Stuttgart Stadtmitte |
| Stationskategorie: | 3 |
| DB-Regionalbereich: | Südwest |
| Bundesland: | Baden-Württemberg |
| Aufgabenträger: | Verband Region Stuttgart (VRStutt) |
| 3S-Zentrale: | Stuttgart Hbf (0711/20921055) |
| Bahnhofsmanagement: | Stuttgart |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8006700 |
| Betriebsstellenkürzel: | TSMI |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Nein |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Nein |
| Schließfächer: | Nein |
| Taxi-Stand: | Nein |
| Reisebedarf: | Ja |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Nein |
| DB-Reisezentrum: | Nein |
| Bahnhofsmission: | Nein |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Ja |
| Autovermietung: | Nein |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| zu Gleis 1/2 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Straßenebene zur Passage | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Passage zur Straßenebene | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von UG zu EG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von UG zu EG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| v. Gleis 1/2 (S-Bahn) z. Pass. | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von UG zu EG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| v. Gleis 1/2 (S-Bahn) z. Pass. | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| v. Fußgängerpass. z. Gleis 1/2 | Aufzug in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 210 m | 96 cm |
| 2 | 210 m | 96 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.