Arnulf-Klett-Platz 2
70173 Stuttgart
| Stationsname: | Stuttgart Hbf |
| Stationskategorie: | 1 |
| DB-Regionalbereich: | Südwest |
| Bundesland: | Baden-Württemberg |
| Aufgabenträger: | Verkehrsministerium Baden-Württemberg (VM BW) |
| 3S-Zentrale: | Stuttgart Hbf (0711/20921055) |
| Bahnhofsmanagement: | Stuttgart |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8000096 |
| Betriebsstellenkürzel: | TS |
| Betriebsstellenart: |
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Ja |
| Schließfächer: | Ja |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Ja |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Ja |
| DB-Reisezentrum: | Ja |
| Bahnhofsmission: | Ja |
| DB Lounge: | Ja |
| Fundbüro: | Ja |
| Autovermietung: | Ja |
| zu Gleis 101/102 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| v. Straße zur Kronenpassage | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| v. Passage zur Straßenebene | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Gleis 101/102 (S-Bahn)-Passage | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu UG (Kronenpassage) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von UG (Kronenpassage) zu EG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 101/102 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Gleis 101/102 (S-Bahn)-Passage | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Bahnsteig -> Kronenpassage | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 101/102 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|---|---|
| 1 | 408 m | 76 cm |
| 2 | 419 m | 76 cm |
| 3 | 274 m | 76 cm |
| 4 | 222 m | 76 cm |
| 5 | 408 m | 76 cm |
| 6 | 407 m | 76 cm |
| 7 | 341 m | 76 cm |
| 8 | 336 m | 76 cm |
| 9 | 417 m | 76 cm |
| 10 | 412 m | 76 cm |
| 11 | 261 m | 76 cm |
| 12 | 282 m | 76 cm |
| 13 | 301 m | 76 cm |
| 14 | 324 m | 76 cm |
| 15 | 412 m | 76 cm |
| 16 | 437 m | 76 cm |
| 101 | 210 m | 96 cm |
| 102 | 210 m | 96 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.