Stationssuche
Anschrift
Bahnhofstr. 2
78224 Singen
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Singen (Hohentwiel) |
| Stationskategorie: | 2 |
| DB-Regionalbereich: | Südwest |
| Bundesland: | Baden-Württemberg |
| Aufgabenträger: | Verkehrsministerium Baden-Württemberg (VM BW) |
| 3S-Zentrale: | Stuttgart Hbf (0711/20921055) |
| Bahnhofsmanagement: | Friedrichshafen |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8000073 |
| Betriebsstellenkürzel: | RSI |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Ja |
| Schließfächer: | Ja |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Nein |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Nein |
| DB-Reisezentrum: | Ja |
| Bahnhofsmission: | Nein |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Ja |
| Autovermietung: | Nein |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 437 m | 38 cm |
| 2 | 324 m | 55 cm |
| 3 | 324 m | 55 cm |
| 4 | 436 m | 55 cm |
| 5 | 436 m | 55 cm |
| 6 | 110 m | 38 cm |
| 7 | 127 m | 38 cm |
| 8 | 125 m | 38 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.