Stationssuche
Anschrift
Wilhelmstr. 45
53721 Siegburg
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Siegburg/Bonn |
| Stationskategorie: | 3 |
| DB-Regionalbereich: | West |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Aufgabenträger: | Zweckverband go.Rheinland GmbH (go.R) |
| 3S-Zentrale: | Köln Hbf (0221/1411055) |
| Bahnhofsmanagement: | Köln |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8005556 |
| Betriebsstellenkürzel: | KSIB |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Ja |
| Schließfächer: | Nein |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Nein |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Ja |
| DB-Reisezentrum: | Ja |
| Bahnhofsmission: | Nein |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Ja |
| Autovermietung: | Ja |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| zu Gleis 1 | Aufzug in Betrieb | Details |
| Empfangsgebäude | Aufzug in Betrieb | Details |
| Fahrtreppe aufwärts | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von UG zu EG | Arbeiten an Fahrtreppe | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 210 m | 76 cm |
| 2 | 210 m | 76 cm |
| 3 | 420 m | 76 cm |
| 6 | 421 m | 76 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.