Stationssuche
Anschrift
Karl-Marx-Straße 229
12055 Berlin
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Berlin-Neukölln |
| Stationskategorie: | 3 |
| DB-Regionalbereich: | Ost |
| Bundesland: | Berlin |
| Aufgabenträger: | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH für Berlin (VBB Berlin) |
| 3S-Zentrale: | Berlin Ostbahnhof (030/2971055) |
| Bahnhofsmanagement: | Berlin Regional- und S-Bahnhöfe |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8089077 |
| Betriebsstellenkürzel: | BNK |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Nein |
| Schließfächer: | Nein |
| Taxi-Stand: | Nein |
| Reisebedarf: | Nein |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Nein |
| DB-Reisezentrum: | Nein |
| Bahnhofsmission: | Nein |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Nein |
| Autovermietung: | Nein |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| zu Gleis 1/2 (S-Bahn) | Fahrtreppe nicht verfügbar | Details |
| zu Gleis 1/2 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 185 m | 103 cm |
| 2 | 185 m | 103 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.