Stationssuche
Anschrift
Parkstraße
18057 Rostock
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Rostock Parkstraße |
| Stationskategorie: | 4 |
| DB-Regionalbereich: | Ost |
| Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
| Aufgabenträger: | Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH (VMV) |
| 3S-Zentrale: | Rostock Hbf (0381/2401055) |
| Bahnhofsmanagement: | Mecklenburg-Vorpommern |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8012801 |
| Betriebsstellenkürzel: | WRHP |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Nein |
| Schließfächer: | Nein |
| Taxi-Stand: | Nein |
| Reisebedarf: | Nein |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Nein |
| DB-Reisezentrum: | Nein |
| Bahnhofsmission: | Nein |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Nein |
| Autovermietung: | Nein |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| Gleis 1/2 - PU | Aufzug in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 260 m | 55 cm |
| 2 | 260 m | 55 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.