Stationssuche
Anschrift
Badstr.1-3
13357 Berlin
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Berlin Gesundbrunnen |
| Stationskategorie: | 1 |
| DB-Regionalbereich: | Ost |
| Bundesland: | Berlin |
| Aufgabenträger: | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH für Berlin (VBB Berlin) |
| 3S-Zentrale: | Berlin Ostbahnhof (030/2971055) |
| Bahnhofsmanagement: | Berlin Fernbahnhöfe |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8011102 |
| Betriebsstellenkürzel: | BGB |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Ja |
| Schließfächer: | Ja |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Ja |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Ja |
| DB-Reisezentrum: | Ja |
| Bahnhofsmission: | Nein |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Ja |
| Autovermietung: | Nein |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| zu Gleis 5/6 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 9/10 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 3/4 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von 2.UG zu 1.UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von 2.UG zu 1.UG | Arbeiten an Fahrtreppe | Details |
| zu Gleis 3/4 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 3/4 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 3/4 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 3/4 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| EG - Gl. 5/6 - UG | Aufzug in Betrieb | Details |
| EG - Gl. 9/10 - UG | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 7/8 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 7/8 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| EG - Gleis 1/2 (S-Bahn) - UG | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 5/6 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| EG - Gleis 3/4 (S-Bahn) - UG | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 9/10 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| EG - Gleis 7/8 - UG | Aufzug in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 160 m | 96 cm |
| 2 | 160 m | 96 cm |
| 3 | 160 m | 96 cm |
| 4 | 160 m | 96 cm |
| 5 | 300 m | 76 cm |
| 6 | 300 m | 76 cm |
| 7 | 405 m | 76 cm |
| 8 | 405 m | 76 cm |
| 9 | 300 m | 76 cm |
| 10 | 300 m | 76 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.