Stationssuche
Anschrift
Friedrichstraße 142
10117 Berlin
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Berlin Friedrichstraße |
| Stationskategorie: | 2 |
| DB-Regionalbereich: | Ost |
| Bundesland: | Berlin |
| Aufgabenträger: | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH für Berlin (VBB Berlin) |
| 3S-Zentrale: | Berlin Ostbahnhof (030/2971055) |
| Bahnhofsmanagement: | Berlin Regional- und S-Bahnhöfe |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8011306 |
| Betriebsstellenkürzel: | BFRI |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Ja |
| Schließfächer: | Ja |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Ja |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Ja |
| DB-Reisezentrum: | Ja |
| Bahnhofsmission: | Nein |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Ja |
| Autovermietung: | Nein |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| zu Gleis 5/6 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 5/6 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 5/6 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 3/4 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 3/4 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 11/12 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 3/4 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 3/4 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 11/12 (S-Bahn) | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 5/6 (S-Bahn) | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 5/6 (S-Bahn) | Fahrtreppe nicht verfügbar | Details |
| zu Gleis 1/2 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 3/4 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 11/12 (S-Bahn) | Fahrtreppe nicht verfügbar | Details |
| zu Gleis 11/12 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 11/12 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 | Aufzug in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 266 m | 76 cm |
| 2 | 266 m | 76 cm |
| 3 | 258 m | 76 cm |
| 4 | 258 m | 76 cm |
| 5 | 190 m | 96 cm |
| 6 | 190 m | 96 cm |
| 11 | 158 m | 96 cm |
| 12 | 158 m | 96 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.