Stationssuche
Anschrift
Am Bahnhof 4
17309 Pasewalk
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Pasewalk |
| Stationskategorie: | 4 |
| DB-Regionalbereich: | Ost |
| Bundesland: | Mecklenburg-Vorpommern |
| Aufgabenträger: | Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH (VMV) |
| 3S-Zentrale: | Rostock Hbf (0381/2401055) |
| Bahnhofsmanagement: | Mecklenburg-Vorpommern |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8010268 |
| Betriebsstellenkürzel: | WP |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Nein |
| Schließfächer: | Nein |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Ja |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Nein |
| DB-Reisezentrum: | Nein |
| Bahnhofsmission: | Nein |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Nein |
| Autovermietung: | Nein |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| Gleis 1 - PU | Aufzug in Betrieb | Details |
| Gleis 2/3 - PU | Aufzug in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 331 m | 55 cm |
| 2 | 331 m | 55 cm |
| 3 | 105 m | 55 cm |
| 4 | 325 m | 55 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.