| von EG Halle Ost zu Parkplatz | Aufzug in Betrieb | Details |
| von Gleis 3/4 zu Gleis 11/12 | Aufzug in Betrieb | Details |
| Gleis 11\12 zu 5\6 | Aufzug in Betrieb | Details |
| AZ DB Regio | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 11/12 (S-Bahn) | Arbeiten an Fahrtreppe | Details |
| zu Gleis 11/12 (S-Bahn) | Arbeiten an Fahrtreppe | Details |
| zu Gleis 7/8 | Arbeiten an Fahrtreppe | Details |
| zu Gleis 5/6 | Fahrtreppe nicht verfügbar | Details |
| zu Gleis 5/6 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 3/4 | Arbeiten an Fahrtreppe | Details |
| zu Gleis 3/4 | Arbeiten an Fahrtreppe | Details |
| zu Gleis 3/4 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 5/6 | Fahrtreppe nicht verfügbar | Details |
| zu Gleis 11/12 (S-Bahn) | Arbeiten an Fahrtreppe | Details |
| zu Gleis 11/12 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 7/8 | Arbeiten an Fahrtreppe | Details |
| zu Gleis 5/6 | Fahrtreppenmonitoring unterbrochen | Details |
| zu Gleis 7/8 | Arbeiten an Fahrtreppe | Details |
| von EG Halle West zu Parkplatz | Aufzug in Betrieb | Details |
| Fahrtreppe nicht verfügbar | Details |
| Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| aufwärts zu Gleis 1-2 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| abwärts zu Gleis 1-2 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Gl. 11/12 zu Gl. 1/2 | Aufzug in Betrieb | Details |
| Gl. 11/12 zu Gl. 7/8 | Aufzug in Betrieb | Details |
| HalleWest R zu Gl.11/12 S-Bahn | Aufzug in Betrieb | Details |
| HalleWest L zu Gl.11/12 S-Bahn | Aufzug in Betrieb | Details |
| Halle Ost L zu Gl.11/12 S-Bahn | Aufzug in Betrieb | Details |
| Halle Ost R zu Gl.11/12 S-Bahn | Aufzug in Betrieb | Details |
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.