Stationssuche
Anschrift
Bahnhofstr. 21
26871 Papenburg
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Papenburg (Ems) |
| Stationskategorie: | 4 |
| DB-Regionalbereich: | Nord |
| Bundesland: | Niedersachsen |
| Aufgabenträger: | Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH (LNVG) |
| 3S-Zentrale: | Bremen Hbf (0421-221-4780) |
| Bahnhofsmanagement: | Bremen / Osnabrück |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8004751 |
| Betriebsstellenkürzel: | HPAP |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Ja |
| Schließfächer: | Nein |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Nein |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Nein |
| DB-Reisezentrum: | Nein |
| Bahnhofsmission: | Nein |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Nein |
| Autovermietung: | Nein |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| zu Gleis 1 | Aufzug nicht verfügbar | Details |
| zu Gleis 2 | Aufzug in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 310 m | 76 cm |
| 2 | 300 m | 76 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.