| Fahrtreppe nicht verfügbar | Details |
| von Gleis 5/6 zu Gleis 11/12 | Aufzug in Betrieb | Details |
| von Gleis 1/2 zu Gleis 11/12 | Aufzug in Betrieb | Details |
| Hauptstraße zu Gleis 11/12 | Aufzug in Betrieb | Details |
| Sonntagstraße zu Gleis 11/12 | Aufzug in Betrieb | Details |
| von Gleis 7 zu Gleis 13/14 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 5/6 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Gleis 5/6 zu Gleis 13/14 | Aufzug in Betrieb | Details |
| von Gleis 1/2 zu Gleis 13/14 | Aufzug in Betrieb | Details |
| Sonntagstraße zu Gleis 13/14 | Aufzug in Betrieb | Details |
| Hauptstraße zu Gleis 13/14 | Aufzug in Betrieb | Details |
| von Gleis 7 zu Gleis 11/12 | Aufzug in Betrieb | Details |
| Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Gleis 3/4 zu Gleis 11/12 | Aufzug in Betrieb | Details |
| von Gleis 3/4 zur Gleis 11/12 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Gleis 3/4 zu Gleis 13/14 | Aufzug in Betrieb | Details |
| von Gleis 5/6 zu Gleis 13/14 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Gleis 3/4 zur Gleis 11/12 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| FT 1.1 Gl. 11-12 Nord_abw | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 11/12 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 11/12 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.