Stationssuche
Anschrift
Hauptstr. 1
77652 Offenburg
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Offenburg |
| Stationskategorie: | 2 |
| DB-Regionalbereich: | Südwest |
| Bundesland: | Baden-Württemberg |
| Aufgabenträger: | Verkehrsministerium Baden-Württemberg (VM BW) |
| 3S-Zentrale: | Freiburg (Breisgau) Hbf (0761/2121055) |
| Bahnhofsmanagement: | Freiburg |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8000290 |
| Betriebsstellenkürzel: | RO |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Ja |
| Schließfächer: | Ja |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Ja |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Ja |
| DB-Reisezentrum: | Ja |
| Bahnhofsmission: | Ja |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Ja |
| Autovermietung: | Nein |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| zu Gleis 7 | Aufzug in Betrieb | Details |
| vom EG in die Unterführung | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 5/6 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zum Gleis 1/2 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 3/4 | Aufzug in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 408 m | 76 cm |
| 2 | 406 m | 76 cm |
| 3 | 427 m | 76 cm |
| 4 | 427 m | 76 cm |
| 5 | 403 m | 76 cm |
| 6 | 403 m | 76 cm |
| 7 | 125 m | 55 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.