Stationssuche
Anschrift
Dieburgerstr. 69
63322 Ober Roden / Rödermark
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Rödermark-Ober Roden |
| Stationskategorie: | 4 |
| DB-Regionalbereich: | Mitte |
| Bundesland: | Hessen |
| Aufgabenträger: | Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV) |
| 3S-Zentrale: | Frankfurt (Main) Hbf (069/2651055) |
| Bahnhofsmanagement: | Darmstadt |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8000285 |
| Betriebsstellenkürzel: | FORD |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Ja |
| Schließfächer: | Nein |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Nein |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Nein |
| DB-Reisezentrum: | Nein |
| Bahnhofsmission: | Nein |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Nein |
| Autovermietung: | Nein |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 210 m | 96 cm |
| 2 | 210 m | 96 cm |
| 3 | 120 m | 55 cm |
| 4 | 120 m | 55 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.