| zur Empfangshalle | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 18/19 Abschnitt F | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 8/9 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 8/9 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 2/3 Abschnitt F | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 2/3 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| UG-EG-1.OG-2.OG (DBInfo recht) | Aufzugsmonitoring unterbrochen | Details |
| Treppenhaus 6 | Aufzug in Betrieb | Details |
| LASTENAUFZUG 1 | Aufzug in Betrieb | Details |
| UG-EG-1.OG-2.OG (DBInfo links) | Aufzug in Betrieb | Details |
| LASTENAUFZUG 2 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 2/3 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 8/9 Abschnitt F | Aufzug in Betrieb | Details |
| TREPPENHAUS 4 WESTL.LÄNGSHALLE | Aufzug in Betrieb | Details |
| TREPPENHAUS 7 - AUFGANG CASINO | Aufzug in Betrieb | Details |
| TREPPENHAUS 3 GLEISSEITE | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 22/23 Abschnitt F | Aufzug in Betrieb | Details |
| von EG zu 1.OG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 4/5 Abschnitt F | Aufzug in Betrieb | Details |
| von EG zu 1.OG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Passage zu Basement | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Basement zu K-Passage | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu 1.OG | Arbeiten an Fahrtreppe | Details |
| vom EG zum 1.OG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu 1.OG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu 1.OG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu Basement | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu Basement | Fahrtreppe nicht verfügbar | Details |
| zu Gleis 16/17 Abschnitt F | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 14/15 Abschnitt F | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 20/21 Abschnitt F | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 6/7 Abschnitt F | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1 Abschnitt F | Aufzug in Betrieb | Details |
| von EG zu Basement | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu Basement | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 12/13 Abschnitt F | Aufzug in Betrieb | Details |
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.