Stationssuche
Anschrift
Orleansplatz 11
81667 München
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | München Ost |
| Stationskategorie: | 1 |
| DB-Regionalbereich: | Süd |
| Bundesland: | Bayern |
| Aufgabenträger: | Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH (BEG) |
| 3S-Zentrale: | München Hbf (089/13081055) |
| Bahnhofsmanagement: | München |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8000262 |
| Betriebsstellenkürzel: | MOP |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Ja |
| Schließfächer: | Ja |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Ja |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Ja |
| DB-Reisezentrum: | Ja |
| Bahnhofsmission: | Nein |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Ja |
| Autovermietung: | Nein |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| zu Gleis 7/8 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 11/12 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 13/14 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 3/4 (S-Bahn) | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 (S-Bahn) | Aufzug in Betrieb | Details |
| Gl. 3/4 (S-Bahn) zu Westtunnel | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Gleis 1/2 zu PU (Westtunnel) | Arbeiten an Fahrtreppe | Details |
| PU (Westtunnel) zu Gleis 1/2 | Arbeiten an Fahrtreppe | Details |
| Westtunnel zu Gl. 3/4 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Ausgang Orleansplatz zu PU | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Gleis 13/14 - Pers.überführung | Aufzug in Betrieb | Details |
| Ausgang Friedenstr. | Aufzug in Betrieb | Details |
| von PU zu Ausgang Orleansplatz | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Aufzugsmonitoring nicht verfügbar | Details |
| zu Gleis 5/6 | Aufzug nicht verfügbar | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 212 m | 96 cm |
| 2 | 212 m | 96 cm |
| 3 | 212 m | 96 cm |
| 4 | 212 m | 96 cm |
| 5 | 394 m | 76 cm |
| 6 | 394 m | 76 cm |
| 7 | 370 m | 76 cm |
| 8 | 370 m | 76 cm |
| 11 | 370 m | 76 cm |
| 12 | 405 m | 76 cm |
| 13 | 370 m | 76 cm |
| 14 | 370 m | 76 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.