Stationssuche
Anschrift
Bayerstr. 10a
80335 München
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | München Hbf |
| Stationskategorie: | 1 |
| DB-Regionalbereich: | Süd |
| Bundesland: | Bayern |
| Aufgabenträger: | Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH (BEG) |
| 3S-Zentrale: | München Hbf (089/13081055) |
| Bahnhofsmanagement: | München |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8000261 |
| Betriebsstellenkürzel: | MH |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Ja |
| Schließfächer: | Ja |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Ja |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Ja |
| DB-Reisezentrum: | Ja |
| Bahnhofsmission: | Ja |
| DB Lounge: | Ja |
| Fundbüro: | Ja |
| Autovermietung: | Ja |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| DB Lounge | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von UG zu 3.OG | Aufzug in Betrieb | Details |
| von UG zu Gleis 1/2 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von UG zu Gleis 1a (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu UG | Fahrtreppenmonitoring unterbrochen | Details |
| Ecke Arnulf-/Luisenstr. zu U1 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Haupthalle - ZG (Ri. S-Bahn) | Aufzug in Betrieb | Details |
| von UG zu Gleis 1/2 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Aufzug in Betrieb | Details |
| U1 zu Ecke Arnulf-/Luisenstr. | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von UG zu Gleis 2a (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Aufzug in Betrieb | Details |
| Fahrtreppe HF 0204 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Fahrtreppe HF 0209 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Westliches Bstg.ende S-Bahn | Aufzug in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 210 m | 96 cm |
| 1 | 210 m | 96 cm |
| 2 | 210 m | 96 cm |
| 2 | 210 m | 96 cm |
| 5 | 300 m | 76 cm |
| 6 | 319 m | 76 cm |
| 7 | 217 m | 76 cm |
| 8 | 230 m | 76 cm |
| 9 | 339 m | 76 cm |
| 10 | 339 m | 76 cm |
| 10 | 509 m | 76 cm |
| 11 | 509 m | 76 cm |
| 12 | 436 m | 76 cm |
| 13 | 436 m | 76 cm |
| 14 | 432 m | 76 cm |
| 15 | 432 m | 76 cm |
| 16 | 346 m | 76 cm |
| 17 | 346 m | 76 cm |
| 18 | 432 m | 76 cm |
| 19 | 432 m | 76 cm |
| 20 | 366 m | 76 cm |
| 21 | 366 m | 76 cm |
| 22 | 520 m | 76 cm |
| 23 | 520 m | 76 cm |
| 24 | 370 m | 76 cm |
| 25 | 370 m | 76 cm |
| 26 | 474 m | 76 cm |
| 27 | 474 m | 76 cm |
| 27 | 360 m | 76 cm |
| 28 | 360 m | 76 cm |
| 29 | 290 m | 76 cm |
| 30 | 290 m | 76 cm |
| 31 | 303 m | 76 cm |
| 32 | 303 m | 76 cm |
| 33 | 251 m | 76 cm |
| 34 | 251 m | 76 cm |
| 35 | 224 m | 76 cm |
| 36 | 224 m | 76 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.