Stationssuche
Anschrift
Bahnhofstr. 45
85368 Moosburg
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Moosburg |
| Stationskategorie: | 4 |
| DB-Regionalbereich: | Süd |
| Bundesland: | Bayern |
| Aufgabenträger: | Bayerische Eisenbahngesellschaft mbH (BEG) |
| 3S-Zentrale: | München Hbf (089/13081055) |
| Bahnhofsmanagement: | Rosenheim |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8004084 |
| Betriebsstellenkürzel: | MMB |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Ja |
| Schließfächer: | Nein |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Nein |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Nein |
| DB-Reisezentrum: | Ja |
| Bahnhofsmission: | Nein |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Nein |
| Autovermietung: | Nein |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| Bahnsteig, Gleis 2/3 | Aufzug in Betrieb | Details |
| Bahnsteig, Gleis 1; Vorplatz | Aufzug in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 272 m | 76 cm |
| 2 | 275 m | 76 cm |
| 3 | 275 m | 76 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.