Stationssuche
Anschrift
Europaplatz 1
41061 Mönchengladbach
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Mönchengladbach Hbf |
| Stationskategorie: | 2 |
| DB-Regionalbereich: | West |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Aufgabenträger: | Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR) |
| 3S-Zentrale: | Duisburg Hbf (0203/30171055) |
| Bahnhofsmanagement: | Düsseldorf |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8000253 |
| Betriebsstellenkürzel: | KM |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Ja |
| Schließfächer: | Ja |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Ja |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Ja |
| DB-Reisezentrum: | Ja |
| Bahnhofsmission: | Nein |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Ja |
| Autovermietung: | Nein |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| zu Gleis 8/9 (S-Bahn) | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 6/7 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 4/5 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 2/3 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1 | Aufzug in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 345 m | 76 cm |
| 2 | 200 m | 76 cm |
| 3 | 200 m | 76 cm |
| 4 | 207 m | 76 cm |
| 5 | 207 m | 76 cm |
| 6 | 209 m | 76 cm |
| 7 | 209 m | 76 cm |
| 8 | 140 m | 76 cm |
| 9 | 140 m | 76 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.