Stationssuche
Anschrift
Am Bahnhof 1
14552 Michendorf
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Michendorf |
| Stationskategorie: | 4 |
| DB-Regionalbereich: | Ost |
| Bundesland: | Brandenburg |
| Aufgabenträger: | Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH für Brandenburg (VBB) |
| 3S-Zentrale: | Potsdam (0331/2357520) |
| Bahnhofsmanagement: | Potsdam |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8010233 |
| Betriebsstellenkürzel: | BMIP |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Nein |
| Schließfächer: | Nein |
| Taxi-Stand: | Nein |
| Reisebedarf: | Nein |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Nein |
| DB-Reisezentrum: | Nein |
| Bahnhofsmission: | Nein |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Nein |
| Autovermietung: | Nein |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| zu Gleis 3/4 | Aufzug in Betrieb | Details |
| von EG zu Tunnel | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 | Aufzug in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 158 m | 76 cm |
| 2 | 158 m | 76 cm |
| 3 | 102 m | 76 cm |
| 4 | 102 m | 76 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.