Stationssuche
Anschrift
Willy-Brandt-Platz 17
68161 Mannheim
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Mannheim Hbf |
| Stationskategorie: | 1 |
| DB-Regionalbereich: | Südwest |
| Bundesland: | Baden-Württemberg |
| Aufgabenträger: | Verkehrsministerium Baden-Württemberg (VM BW) |
| 3S-Zentrale: | Mannheim Hbf (0621/8301055) |
| Bahnhofsmanagement: | Mannheim |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8000244 |
| Betriebsstellenkürzel: | RM |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Ja |
| Schließfächer: | Ja |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Ja |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Ja |
| DB-Reisezentrum: | Ja |
| Bahnhofsmission: | Ja |
| DB Lounge: | Ja |
| Fundbüro: | Ja |
| Autovermietung: | Ja |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| im TH 5 zu DB Lounge (PA 5) | Aufzug in Betrieb | Details |
| im Treppenhaus 1 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 7 (aufwärts) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Gleis 10 (abwärts) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 9 (aufwärts) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Gleis 5 (abwärts) | Fahrtreppe nicht verfügbar | Details |
| im TH 4 zu BuPol (PA 4) | Aufzug in Betrieb | Details |
| von Gleis 8 (abwärts) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 4 (aufwärts) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 2 (aufwärts) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| vom UG zu EG (West aufwärts) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu UG (West abwärts) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu UG (Ost abwärts) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von UG zu EG (Ost aufwärts) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| im Treppenhaus (PA 6) | Aufzug in Betrieb | Details |
| im Treppenhaus (PA 3) | Aufzug in Betrieb | Details |
| im Treppenhaus 2 (PA 2) | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 7/8 Abschnitt A | Aufzug in Betrieb | Details |
| von Gleis 3 (abwärts) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 11 (aufwärts) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 2/3 Abschnitt A | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 9/10 Abschnitt A | Aufzug in Betrieb | Details |
| von Gleis 12 (abwärts) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 4/5 Abschnitt A | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 11/12 Abschnitt A | Aufzug in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 429 m | 76 cm |
| 2 | 456 m | 76 cm |
| 3 | 456 m | 76 cm |
| 4 | 435 m | 76 cm |
| 5 | 435 m | 76 cm |
| 7 | 472 m | 76 cm |
| 8 | 472 m | 76 cm |
| 9 | 453 m | 76 cm |
| 10 | 453 m | 76 cm |
| 11 | 225 m | 76 cm |
| 12 | 225 m | 76 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.