Stationssuche
Anschrift
Bahnhofplatz 1
55116 Mainz
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Mainz Hbf |
| Stationskategorie: | 2 |
| DB-Regionalbereich: | Mitte |
| Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
| Aufgabenträger: | Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZÖPNV Süd) |
| 3S-Zentrale: | Mainz Hbf (06131/151055) |
| Bahnhofsmanagement: | Mainz |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8000240 |
| Betriebsstellenkürzel: | FMZ |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Ja |
| Schließfächer: | Ja |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Ja |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Ja |
| DB-Reisezentrum: | Ja |
| Bahnhofsmission: | Nein |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Ja |
| Autovermietung: | Ja |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| Gleis 2/3 abwärts | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Gleis 2/3 aufwärts | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 4/5 Abschnitt C/D | Aufzug in Betrieb | Details |
| EG - 1.OG - 2.OG | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1 (Abschnitt D-E) | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 6/8 Abschnitt C/D | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 2/3 Abschnitt C/D | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1 (Abschnitt C-B) | Aufzug in Betrieb | Details |
| unten EG/1.OG: abwärts | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| oben 1.OG/GÜ: abwärts | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| oben 1.OG/GÜ: aufwärts | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| unten EG/1.OG: aufwärts | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Gleis 6/8 aufwärts | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Westseite EG /GÜ aufwärts | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Westseite EG /GÜ abwärts | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Gleis 4/5 aufwärts | Fahrtreppe nicht verfügbar | Details |
| Gleis 4/5 abwärts | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 508 m | 76 cm |
| 2 | 345 m | 76 cm |
| 3 | 346 m | 76 cm |
| 4 | 627 m | 76 cm |
| 5 | 627 m | 76 cm |
| 6 | 218 m | 76 cm |
| 8 | 218 m | 76 cm |
| 11 | 213 m | 76 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.