Stationssuche
Anschrift
Porsestr. 16
39104 Magdeburg
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Magdeburg-Buckau |
| Stationskategorie: | 4 |
| DB-Regionalbereich: | Südost |
| Bundesland: | Sachsen-Anhalt |
| Aufgabenträger: | Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA) |
| 3S-Zentrale: | Magdeburg Hbf (0391/5491055) |
| Bahnhofsmanagement: | Magdeburg |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8013456 |
| Betriebsstellenkürzel: | LMB |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Nein |
| Schließfächer: | Nein |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Nein |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Nein |
| DB-Reisezentrum: | Nein |
| Bahnhofsmission: | Nein |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Nein |
| Autovermietung: | Nein |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| zu Gleis 3/4 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 | Aufzug in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 167 m | 55 cm |
| 2 | 167 m | 55 cm |
| 3 | 167 m | 55 cm |
| 4 | 167 m | 55 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.