Stationssuche
Anschrift
Bahnhofstr. 1
53545 Linz
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Linz (Rhein) |
| Stationskategorie: | 4 |
| DB-Regionalbereich: | Mitte |
| Bundesland: | Rheinland-Pfalz |
| Aufgabenträger: | Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (ZVRP Nord) |
| 3S-Zentrale: | Mainz Hbf (06131/151055) |
| Bahnhofsmanagement: | Koblenz |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8003708 |
| Betriebsstellenkürzel: | KLI |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Nein |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Nein |
| Schließfächer: | Nein |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Ja |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Nein |
| DB-Reisezentrum: | Nein |
| Bahnhofsmission: | Nein |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Nein |
| Autovermietung: | Nein |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| BSTG. 2 - GL.2/3 | Aufzug in Betrieb | Details |
| BSTG. 1 - GL.1 | Aufzug in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 275 m | 38 cm |
| 2 | 281 m | 38 cm |
| 3 | 281 m | 38 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.