Stationssuche
Anschrift
Willy-Brandt-Platz 5
04109 Leipzig
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Leipzig Hbf |
| Stationskategorie: | 1 |
| DB-Regionalbereich: | Südost |
| Bundesland: | Sachsen |
| Aufgabenträger: | Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) |
| 3S-Zentrale: | Leipzig Hbf (0341/9681055) |
| Bahnhofsmanagement: | Leipzig |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8010205 |
| Betriebsstellenkürzel: | LL |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Ja |
| Schließfächer: | Ja |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Ja |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Ja |
| DB-Reisezentrum: | Ja |
| Bahnhofsmission: | Ja |
| DB Lounge: | Ja |
| Fundbüro: | Ja |
| Autovermietung: | Ja |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu OG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Gleis 1/2 - EG - OG | Aufzug in Betrieb | Details |
| von EG zu UG | Aufzug in Betrieb | Details |
| von UG zu Gleis 1/2 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu OG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 215 m | 55 cm |
| 2 | 215 m | 55 cm |
| 6 | 228 m | 76 cm |
| 7 | 228 m | 76 cm |
| 8 | 388 m | 76 cm |
| 8 | 173 m | 55 cm |
| 9 | 385 m | 76 cm |
| 10 | 400 m | 76 cm |
| 11 | 400 m | 76 cm |
| 12 | 445 m | 76 cm |
| 13 | 445 m | 76 cm |
| 14 | 445 m | 76 cm |
| 15 | 445 m | 76 cm |
| 16 | 297 m | 76 cm |
| 17 | 287 m | 76 cm |
| 18 | 366 m | 76 cm |
| 18 | 151 m | 76 cm |
| 19 | 364 m | 76 cm |
| 20 | 211 m | 76 cm |
| 21 | 301 m | 76 cm |
| 22 | 287 m | 76 cm |
| 23 | 287 m | 76 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.