Stationssuche
Anschrift
Trankgasse 11
50667 Köln
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Köln Hbf |
| Stationskategorie: | 1 |
| DB-Regionalbereich: | West |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Aufgabenträger: | Zweckverband go.Rheinland GmbH (go.R) |
| 3S-Zentrale: | Köln Hbf (0221/1411055) |
| Bahnhofsmanagement: | Köln |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8000207 |
| Betriebsstellenkürzel: | KK |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Ja |
| Schließfächer: | Ja |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Ja |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Ja |
| DB-Reisezentrum: | Ja |
| Bahnhofsmission: | Ja |
| DB Lounge: | Ja |
| Fundbüro: | Ja |
| Autovermietung: | Ja |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| zu Gleis 10/11 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 4/5 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 10/11 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 10/11 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 2/3 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 4/5 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 2/3 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 6/7 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 2/3 | Fahrtreppe nicht verfügbar | Details |
| zu Gleis 4/5 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 8/9 aufwärts | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 10/11(S-Bahn)aufwärts | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 8/9 abwärts | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 10/11(S-Bahn) abwärts | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 8/9 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 6/7 aufwärts | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 6/7 abwärts | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 399 m | 76 cm |
| 2 | 490 m | 76 cm |
| 3 | 490 m | 76 cm |
| 4 | 498 m | 76 cm |
| 5 | 498 m | 76 cm |
| 6 | 498 m | 76 cm |
| 7 | 498 m | 76 cm |
| 8 | 452 m | 76 cm |
| 9 | 452 m | 76 cm |
| 10 | 391 m | 96 cm |
| 11 | 391 m | 96 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.