Stationssuche
Anschrift
Bahnhofplatz 1a
76137 Karlsruhe
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Karlsruhe Hbf |
| Stationskategorie: | 1 |
| DB-Regionalbereich: | Südwest |
| Bundesland: | Baden-Württemberg |
| Aufgabenträger: | Verkehrsministerium Baden-Württemberg (VM BW) |
| 3S-Zentrale: | Mannheim Hbf (0621/8301055) |
| Bahnhofsmanagement: | Karlsruhe |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8000191 |
| Betriebsstellenkürzel: | RK |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Ja |
| Schließfächer: | Nein |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Ja |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Ja |
| DB-Reisezentrum: | Ja |
| Bahnhofsmission: | Ja |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Ja |
| Autovermietung: | Ja |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| zu Gleis 1/2 Abschnitt E/F | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 11/12 Abschnitt D/E | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 101 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 3/4 Abschnitt E/F | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 13/14 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 5/6 Abschnitt D/E | Aufzugsmonitoring unterbrochen | Details |
| zu Gleis 9/10 Abschnitt D/E | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 7/8 Abschnitt D/E | Aufzug nicht verfügbar | Details |
| zu Gleis 1/2 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 | Fahrtreppe nicht verfügbar | Details |
| zu Gleis 3/4 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 3/4 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 475 m | 76 cm |
| 2 | 475 m | 76 cm |
| 3 | 458 m | 76 cm |
| 4 | 458 m | 76 cm |
| 5 | 478 m | 76 cm |
| 6 | 408 m | 76 cm |
| 7 | 468 m | 76 cm |
| 8 | 465 m | 76 cm |
| 9 | 307 m | 76 cm |
| 10 | 461 m | 76 cm |
| 11 | 406 m | 76 cm |
| 12 | 512 m | 76 cm |
| 13 | 376 m | 38 cm |
| 14 | 370 m | 38 cm |
| 101 | 121 m | 76 cm |
| 102 | 168 m | 76 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.