Stationssuche
Anschrift
Filderbahnstrasse
70794 Filderstadt
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Filderstadt |
| Stationskategorie: | 5 |
| DB-Regionalbereich: | Südwest |
| Bundesland: | Baden-Württemberg |
| Aufgabenträger: | Verband Region Stuttgart (VRStutt) |
| 3S-Zentrale: | Stuttgart Hbf (0711/20921055) |
| Bahnhofsmanagement: | Stuttgart |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8001984 |
| Betriebsstellenkürzel: | TFIL |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Nein |
| Schließfächer: | Nein |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Ja |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Nein |
| DB-Reisezentrum: | Nein |
| Bahnhofsmission: | Nein |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Nein |
| Autovermietung: | Nein |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| zu Gleis 1/2 (S-Bahn) | Aufzug in Betrieb | Details |
| von Passage zur Straßenebene | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Abwärts zu Gleis 1/2 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Aufwärts zur Passage | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 210 m | 96 cm |
| 2 | 210 m | 96 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.