Stationssuche
Anschrift
Poggenburgstr. 12
25813 Husum
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Husum |
| Stationskategorie: | 3 |
| DB-Regionalbereich: | Nord |
| Bundesland: | Schleswig-Holstein |
| Aufgabenträger: | Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH) |
| 3S-Zentrale: | Schleswig-Holstein (0431-2479-1055) |
| Bahnhofsmanagement: | Schleswig-Holstein |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8000181 |
| Betriebsstellenkürzel: | AHM |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Ja |
| Schließfächer: | Ja |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Ja |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Nein |
| DB-Reisezentrum: | Ja |
| Bahnhofsmission: | Ja |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Ja |
| Autovermietung: | Nein |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| zum Bahnsteig Gl. 4/5 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zum Bahnsteig Gl. 1/3 | Aufzug in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 353 m | 76 cm |
| 3 | 353 m | 76 cm |
| 4 | 420 m | 76 cm |
| 5 | 430 m | 76 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.