Stationssuche
Anschrift
Ernst-August-Platz 1
30159 Hannover
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Hannover Hbf |
| Stationskategorie: | 1 |
| DB-Regionalbereich: | Nord |
| Bundesland: | Niedersachsen |
| Aufgabenträger: | Region Hannover (RH) |
| 3S-Zentrale: | Hannover Hbf (0511/2861055) |
| Bahnhofsmanagement: | Hannover |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8000152 |
| Betriebsstellenkürzel: | HH |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Ja |
| Schließfächer: | Nein |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Ja |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Ja |
| DB-Reisezentrum: | Ja |
| Bahnhofsmission: | Ja |
| DB Lounge: | Ja |
| Fundbüro: | Ja |
| Autovermietung: | Ja |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| zu Bstg Gl 11/12 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 13/14 (S-Bahn) | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 7/8 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 11/12 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 9/10 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 3/4 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Bstg Gl 11/12 Ostseite | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Bstg Gl 7/8 Ostseite | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Bstg Gl 9/10 Ostseite | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Bstg Gl 3/4 Ostseite | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 (S-Bahn) | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Bstg Gl 13/14 Ostseite | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Bstg Gl 3/4 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Bstg Gl 13/14 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Bstg Gl 9/10 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Bstg Gl 7/8 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Bstg Gl 1/2 Ostseite | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Aufzug in Betrieb | Details |
| Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Bstg Gl 1/2 Westseite | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 244 m | 76 cm |
| 2 | 244 m | 76 cm |
| 3 | 422 m | 76 cm |
| 4 | 422 m | 76 cm |
| 7 | 409 m | 76 cm |
| 8 | 436 m | 76 cm |
| 9 | 429 m | 76 cm |
| 10 | 456 m | 76 cm |
| 11 | 453 m | 76 cm |
| 12 | 453 m | 76 cm |
| 13 | 454 m | 76 cm |
| 14 | 454 m | 76 cm |
| 310 | 91 m | 76 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.