Stationssuche
Anschrift
Hannoversche Str. 85
21079 Hamburg
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Hamburg-Harburg |
| Stationskategorie: | 2 |
| DB-Regionalbereich: | Nord |
| Bundesland: | Hamburg |
| Aufgabenträger: | Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (FHH) |
| 3S-Zentrale: | Hamburg Hbf (040-3918-1 053) |
| Bahnhofsmanagement: | Hamburg |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8000147 |
| Betriebsstellenkürzel: | AHAR |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Ja |
| Schließfächer: | Ja |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Ja |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Nein |
| DB-Reisezentrum: | Ja |
| Bahnhofsmission: | Nein |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Ja |
| Autovermietung: | Ja |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| zu Gleis 3/4 | Aufzug in Betrieb | Details |
| Bstg. Ausg. Ri. Heimfeld abw. | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 5/6 | Aufzug in Betrieb | Details |
| SH West neben ServiceStore | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| S-Bstg. Mitte aufw. (Fernbahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 | Aufzug in Betrieb | Details |
| Gleis 11/12 zur -2-Ebene | Aufzug in Betrieb | Details |
| vom Busbahnhof abwärts | Arbeiten an Fahrtreppe | Details |
| zum Busbahnhof aufwärts | Arbeiten an Fahrtreppe | Details |
| von Gleis 1/2 (S-Bahn) aufw. | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| SH Ost zu Gleis 1/2 aufwärts | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| SH Ost zu Gleis 3/4 aufwärts | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Gleis 11/12 zu SH Ost | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| S-Bahn 2.UG zum ZOB | Aufzug in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 0 | 201 m | 96 cm |
| 0 | 201 m | 96 cm |
| 1 | 463 m | 76 cm |
| 2 | 463 m | 76 cm |
| 3 | 483 m | 76 cm |
| 4 | 454 m | 76 cm |
| 5 | 492 m | 76 cm |
| 6 | 492 m | 76 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.