| zu Gleis 11/12 Abschnitt E | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 (S-Bahn) | Aufzug in Betrieb | Details |
| von Gleis 13/14 zu Südsteg | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Gleis 7/8 zu Südsteg | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 5/6 Abschnitt D | Aufzug in Betrieb | Details |
| von Gleis 5/6 zu Wandelhalle | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Gleis 7/8 zu Nordsteg | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Gleis 11/12 zu Südsteg | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 13/14 Abschnitt E | Aufzug in Betrieb | Details |
| von Gleis 13/14 zu Wandelhalle | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Gleis 11/12 zu Nordsteg | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Gleis 11/12 zu Nordsteg | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Gleis 7/8 zu Wandelhalle | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Gleis 13/14 zu Südsteg | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Gleis 5/6 zu Südsteg | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Nicht Reisendenrelevant | Aufzug in Betrieb | Details |
| Gleis 3/4 (S-Bahn) - Südsteg | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Gleis 3/4 zu Südsteg | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 7/8 Abschnitt E | Aufzug in Betrieb | Details |
| von Gleis 11/12 zu Südsteg | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Gleis 1/2 zum Südsteg | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Gleis 1/2 (Süd) aufw. | Fahrtreppe nicht verfügbar | Details |
| Bstg.2 Gl.3/4 Südsteg aufw. | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| vom S-Bstg 1 Ausgang Nord | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| DB Lounge | Aufzug in Betrieb | Details |
| Gleis 1/2 (S-Bahn) zur U-Bahn | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 3/4 (S-Bahn) | Aufzug in Betrieb | Details |
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.