| von Gleis 3/4 (S-Bahn) zu 1.UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Gleis 3/4 (S-Bahn) zu 1.UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Gleis 3/4 (S-Bahn) zu 1.UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu 1.UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu 1.UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Gleis 3/4 (S-Bahn) zu 1.UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Gleis 3/4 (S-Bahn) zu 1.UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Bahnsteig <-> Ankunftebene T2 | Aufzug in Betrieb | Details |
| Bahnsteig <-> Ankunftebene T1 | Aufzug in Betrieb | Details |
| Bahnsteig <-> Abflugebene T1 | Aufzug in Betrieb | Details |
| Zwischenebene Nord <-> T1 | Aufzug in Betrieb | Details |
| Bahnsteig <-> Abflugebene T2 | Aufzug in Betrieb | Details |
| Zwischenebene Süd <-> T2 | Aufzugsmonitoring unterbrochen | Details |
| von EG zu 1.UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.