Stationssuche
Anschrift
Am Bahnhof 3
36037 Fulda
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Fulda |
| Stationskategorie: | 2 |
| DB-Regionalbereich: | Mitte |
| Bundesland: | Hessen |
| Aufgabenträger: | Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV) |
| 3S-Zentrale: | Kassel-Wilhelmshöhe (0561/7861055) |
| Bahnhofsmanagement: | Kassel |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8000115 |
| Betriebsstellenkürzel: | FFU |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Ja |
| Schließfächer: | Ja |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Nein |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Ja |
| DB-Reisezentrum: | Ja |
| Bahnhofsmission: | Ja |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Ja |
| Autovermietung: | Ja |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| von Empfangshalle zu Tunnel | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 329 m | 38 cm |
| 3 | 425 m | 76 cm |
| 4 | 425 m | 76 cm |
| 6 | 430 m | 76 cm |
| 7 | 430 m | 76 cm |
| 8 | 418 m | 76 cm |
| 9 | 418 m | 76 cm |
| 36 | 160 m | 38 cm |
| 37 | 160 m | 38 cm |
| 38 | 146 m | 38 cm |
| 39 | 146 m | 38 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.