| von EG zu Zwischenebene | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu Zwischenebene | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu U-Bahn Gleis | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu U-Bahn Gleis | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Eingangshalle<->DB Lounge 1.Kl | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 103/104 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu U-Bahn Gleis | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu U-Bahn Gleis | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu U-Bahn Gleis | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 101/102 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu U-Bahn Gleis | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu U-Bahn Gleis | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Erdgeschoss <-> C-Ebene | Aufzugsmonitoring nicht verfügbar | Details |
| zu Gleis 101/102 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 101/102 (S-Bahn) | Arbeiten an Fahrtreppe | Details |
| zu B2-Ebene | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 103/104 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 103/104 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 103/104 (S-Bahn) | Arbeiten an Fahrtreppe | Details |
| zu B2-Ebene | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Zwischenebene zu UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Zwischenebene zu UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 101/102 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 101/102 (S-Bahn) | Arbeiten an Fahrtreppe | Details |
| Querbahnsteig <-> Gl.103/104 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu U-Bahn Gleis | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Querbahnsteig <-> Gl.101/102 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 103/104 (S-Bahn) | Arbeiten an Fahrtreppe | Details |
| von EG zu UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| B2-Ebene zu Gl. 101/102 S-Bahn | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| B2 zu Gleis 103/104 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 103/104 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 103/104 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| B2-Ebene zu Gl. 101/102 S-Bahn | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Arbeiten an Fahrtreppe | Details |
| Arbeiten an Fahrtreppe | Details |
| Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 103/104 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 103/104 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.