Stationssuche
Anschrift
Gerastraße 2
99310 Arnstadt
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Arnstadt Süd |
| Stationskategorie: | 6 |
| DB-Regionalbereich: | Südost |
| Bundesland: | Thüringen |
| Aufgabenträger: | Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) |
| 3S-Zentrale: | Erfurt Hbf (0361/3001055) |
| Bahnhofsmanagement: | Erfurt |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8011055 |
| Betriebsstellenkürzel: | UASD |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Nein |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Nein |
| Öffentliche Toiletten: | Ja |
| Schließfächer: | Nein |
| Taxi-Stand: | Nein |
| Reisebedarf: | Nein |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Nein |
| DB-Reisezentrum: | Nein |
| Bahnhofsmission: | Nein |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Nein |
| Autovermietung: | Nein |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| zu Gleis 1/2 | Aufzugsmonitoring unterbrochen | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 140 m | 55 cm |
| 2 | 140 m | 55 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.