Stationssuche
Anschrift
Am Hauptbahnhof 5
45127 Essen
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Essen Hbf |
| Stationskategorie: | 1 |
| DB-Regionalbereich: | West |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Aufgabenträger: | Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR) |
| 3S-Zentrale: | Essen Hbf (0201/1821055) |
| Bahnhofsmanagement: | Essen |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8000098 |
| Betriebsstellenkürzel: | EE |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Ja |
| Schließfächer: | Ja |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Ja |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Ja |
| DB-Reisezentrum: | Ja |
| Bahnhofsmission: | Ja |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Ja |
| Autovermietung: | Ja |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| von EG zu 1.OG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu 1.OG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu 1.OG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu 1.OG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 Abschnitt F | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 11/12 | Aufzug in Betrieb | Details |
| von EG zu 1.OG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 11/12 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 7-10 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 21/22 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 4-6 Abschnitt D | Aufzug nicht verfügbar | Details |
| von EG zu 1.OG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 4-6 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 11/12 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 7-10 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 7-10 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 482 m | 76 cm |
| 2 | 482 m | 76 cm |
| 4 | 667 m | 76 cm |
| 5 | 234 m | 76 cm |
| 6 | 475 m | 76 cm |
| 7 | 479 m | 96 cm |
| 8 | 211 m | 76 cm |
| 9 | 285 m | 76 cm |
| 10 | 405 m | 96 cm |
| 11 | 199 m | 96 cm |
| 12 | 199 m | 96 cm |
| 21 | 280 m | 76 cm |
| 22 | 229 m | 76 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.