Stationssuche
Anschrift
Konrad-Adenauer-Platz 14
40210 Düsseldorf
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Düsseldorf Hbf |
| Stationskategorie: | 1 |
| DB-Regionalbereich: | West |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Aufgabenträger: | Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR) |
| 3S-Zentrale: | Düsseldorf Hbf (0211/36801055) |
| Bahnhofsmanagement: | Düsseldorf |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8000085 |
| Betriebsstellenkürzel: | KD |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Ja |
| Schließfächer: | Ja |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Ja |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Ja |
| DB-Reisezentrum: | Ja |
| Bahnhofsmission: | Ja |
| DB Lounge: | Ja |
| Fundbüro: | Ja |
| Autovermietung: | Ja |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| zu Gleis 19/20 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 15/16 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 9/10 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 4/5 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 13/14 (S-Bahn) | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 11/12 (S-Bahn) | Fahrtreppe nicht verfügbar | Details |
| zu Gleis 11/12 (S-Bahn) | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 17/18 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 13/14 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 19/20 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 19/20 | Arbeiten an Fahrtreppe | Details |
| zu Gleis 11/12 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 15/16 | Arbeiten an Fahrtreppe | Details |
| zu Gleis 6/7 | Aufzug in Betrieb | Details |
| Gl. 17/18 Süd | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Gl.17/18 Nord | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 13/14 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 4 | 421 m | 76 cm |
| 5 | 419 m | 76 cm |
| 6 | 279 m | 76 cm |
| 7 | 373 m | 76 cm |
| 9 | 436 m | 76 cm |
| 10 | 479 m | 76 cm |
| 11 | 168 m | 96 cm |
| 12 | 168 m | 96 cm |
| 13 | 168 m | 96 cm |
| 14 | 168 m | 96 cm |
| 15 | 458 m | 76 cm |
| 16 | 458 m | 76 cm |
| 17 | 412 m | 76 cm |
| 18 | 415 m | 76 cm |
| 19 | 428 m | 76 cm |
| 20 | 428 m | 76 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.