Stationssuche
Anschrift
Schlesischer Platz 1
01097 Dresden
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Dresden-Neustadt |
| Stationskategorie: | 2 |
| DB-Regionalbereich: | Südost |
| Bundesland: | Sachsen |
| Aufgabenträger: | Zweckverband Verkehrsverbund Ostsachsen (ZVVO(VVO)) |
| 3S-Zentrale: | Dresden (0351/4611055) |
| Bahnhofsmanagement: | Dresden |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8010089 |
| Betriebsstellenkürzel: | DN |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Ja |
| Schließfächer: | Ja |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Ja |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Ja |
| DB-Reisezentrum: | Ja |
| Bahnhofsmission: | Nein |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Ja |
| Autovermietung: | Nein |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| zu Gleis 7/8 Abschnitt B/C | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 5/6 Abschnitt B/C | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 3/4 Abschnitt C/D | Aufzug in Betrieb | Details |
| von Empfangshalle zu Tunnel | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 | Aufzug in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 156 m | 55 cm |
| 2 | 156 m | 55 cm |
| 3 | 178 m | 55 cm |
| 4 | 178 m | 55 cm |
| 5 | 308 m | 55 cm |
| 6 | 405 m | 55 cm |
| 7 | 403 m | 55 cm |
| 8 | 403 m | 55 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.