Stationssuche
Anschrift
Königswall 15
44137 Dortmund
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Dortmund Hbf |
| Stationskategorie: | 1 |
| DB-Regionalbereich: | West |
| Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
| Aufgabenträger: | Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR) |
| 3S-Zentrale: | Dortmund Hbf (0231/7291055) |
| Bahnhofsmanagement: | Dortmund |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8000080 |
| Betriebsstellenkürzel: | EDO |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Ja |
| Öffentliche Toiletten: | Ja |
| Schließfächer: | Ja |
| Taxi-Stand: | Ja |
| Reisebedarf: | Ja |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Ja |
| DB-Reisezentrum: | Ja |
| Bahnhofsmission: | Ja |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Ja |
| Autovermietung: | Nein |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| zum Gleis 11/16 | Aufzug in Betrieb | Details |
| Gleis 21/23 West | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Fahrtreppe zu Gleis 10 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| FAHRTREPPE ZU GLEIS 8 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 11/16 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 11/16 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Gleis 18/20 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 2-5 | Aufzug in Betrieb | Details |
| Zum Gleis 6/7 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zur U-Bahn abwärts | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von U-Bahn aufwärts | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Gleis 26/31 aufwärts | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Gleis 26/31 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zur U-Bahnebene | Aufzug in Betrieb | Details |
| zum Gleis 8/10 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 6/7 | Aufzug in Betrieb | Details |
| Gleis 21/23 Ost | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Fahrtreppe Nordausgang | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Aufzug Nordausgang | Aufzug in Betrieb | Details |
| Gleis 26/31 abwärts | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zum Gleis 21/23 | Aufzug in Betrieb | Details |
| Gleis 18/20 östl. | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Gleis 18/20 westl. | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 2 | 205 m | 76 cm |
| 3 | 211 m | 76 cm |
| 4 | 185 m | 76 cm |
| 5 | 176 m | 96 cm |
| 6 | 210 m | 96 cm |
| 7 | 210 m | 96 cm |
| 8 | 458 m | 76 cm |
| 10 | 458 m | 76 cm |
| 11 | 488 m | 76 cm |
| 16 | 488 m | 76 cm |
| 18 | 429 m | 76 cm |
| 20 | 429 m | 76 cm |
| 21 | 253 m | 76 cm |
| 23 | 253 m | 76 cm |
| 26 | 226 m | 76 cm |
| 31 | 226 m | 76 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.