Stationssuche
Anschrift
Bahnhofstr. 10
06184 Kabelsketal
Größere Karte anzeigenStationsdaten
SEV-Haltestellen
Download der APN-Gleisskizze
| Stationsname: | Dieskau |
| Stationskategorie: | 6 |
| DB-Regionalbereich: | Südost |
| Bundesland: | Sachsen-Anhalt |
| Aufgabenträger: | Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA) |
| 3S-Zentrale: | Leipzig Hbf (0341/9681055) |
| Bahnhofsmanagement: | Halle (Saale) |
| Internationale Bahnhofsnummer: | 8011376 |
| Betriebsstellenkürzel: | LDI |
| Betriebsstellenart: | |
Service-Leistungen
| PKW-Stellplätze: | Ja |
| Fahrrad-Stellplätze: | Ja |
| Übergang zum ÖPNV: | Nein |
| Öffentliche Toiletten: | Nein |
| Schließfächer: | Nein |
| Taxi-Stand: | Nein |
| Reisebedarf: | Nein |
| stufenfreier Zugang: | Ja |
| Mobilitätsservice: | Ja |
| W-Lan: | Nein |
| DB-Reisezentrum: | Nein |
| Bahnhofsmission: | Nein |
| DB Lounge: | Nein |
| Fundbüro: | Nein |
| Autovermietung: | Nein |
Verfügbarkeit von Aufzügen und Fahrtreppen
| zu Gleis 1/2 | Aufzugsmonitoring unterbrochen | Details |
Bahnsteige
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.
| Gleisnummer | Bahnsteiglänge | Bahnsteighöhe |
|---|
| 1 | 140 m | 55 cm |
| 2 | 140 m | 55 cm |
Alle Angaben ohne Gewähr.