| zu Gleis 15/16 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 15/16 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 15/16 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 15/16 (S-Bahn) | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Gleis 5/6 (C/D) - Gleis 15/16 | Aufzug in Betrieb | Details |
| Gleis 5/6 (C/D) - Gleis 11/12 | Aufzug nicht verfügbar | Details |
| Gleis 3/4 (C/D) - Gleis 13/14 | Aufzug in Betrieb | Details |
| Gleis 3/4 (C/D) - Gleis 11/12 | Aufzug in Betrieb | Details |
| von Parkhaus A zum 1. UG | Aufzug in Betrieb | Details |
| von Parkhaus A zum 1. UG | Aufzug in Betrieb | Details |
| von Parkhaus B zu EG | Aufzug in Betrieb | Details |
| von Parkhaus C zu 1.UG | Aufzug in Betrieb | Details |
| Gleis 1/2 (C/D) - 1.UG - EG | Aufzug in Betrieb | Details |
| Gleis 7/8 (C/D) - 1.UG - EG | Aufzug in Betrieb | Details |
| Nicht Reisendenrelevant | Aufzug in Betrieb | Details |
| von Gleis 1/2 zu 1.UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 3/4 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 5/6 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 7/8 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu 1.OG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 3/4 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 7/8 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu 1.OG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Gleis 1/2 zu 1.UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 3/4 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 5/6 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 5/6 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 7/8 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 7/8 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 7/8 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 13/14 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 13/14 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 11/12 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 11/12 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu 1.OG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu 1.OG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu 1.UG | Arbeiten an Fahrtreppe | Details |
| von EG zu 1.UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu 1.UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu 1.UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu 1.UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu 1.UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 1/2 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 3/4 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 5/6 | Arbeiten an Fahrtreppe | Details |
| zu Gleis 5/6 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 13/14 | Fahrtreppenmonitoring unterbrochen | Details |
| von EG zu 1.OG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Gleis 3/4 (C/D) - Gleis 15/16 | Aufzug in Betrieb | Details |
| Gleis 5/6 (C/D) - Gleis 13/14 | Aufzug in Betrieb | Details |
| zu Gleis 13/14 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu 1.UG | Arbeiten an Fahrtreppe | Details |
| zu Gleis 3/4 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 11/12 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu 1.OG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu 1.OG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von EG zu 1.UG | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 7/8 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 5/6 | Arbeiten an Fahrtreppe | Details |
| zu Gleis 3/4 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| zu Gleis 11/12 | Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| von Parkhaus B zu EG | Aufzug in Betrieb | Details |
| von Parkhaus C zu 1.UG | Aufzug in Betrieb | Details |
| von EG zu 1.OG | Arbeiten an Fahrtreppe | Details |
| Fahrtreppe in Betrieb | Details |
| Aufzug in Betrieb | Details |
Der Datensatz ist aus dem Jahr 2020 und daher möglicherweise veraltet. An einer Lösung wird bereits gearbeitet.